Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Zon Pack |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ZH-FQL-450A |
Kuantitas min Order: | 1SET |
Harga: | USD3850-4650/SET |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 40 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 99 set/bulan |
Nama mesin: | Kecilkan Mesin Pembungkus | Kecepatan Pengepakan Maks: | 35 tas/menit |
---|---|---|---|
Panjang Penyegelan Maks: | 560mm | Tinggi Penyegelan Maks: | 150mm |
Jenis Film: | POF | Ukuran produk: | Lebar + Tinggi 380mm |
Cahaya Tinggi: | 35 tas / mnt Mesin Pengemas Makanan Otomatis,35 bungkus / mnt Mesin Pembungkus Susut Otomatis |
Karton Heat Shrink Wrap Packaging Box L-sealer Wrap Machine Mesin Pembungkus Shrink Otomatis
Banyak digunakan dalam percetakan, kotak warna, kartu ucapan, album foto, obat-obatan, elektronik, kimia harian, kosmetik dan industri produksi skala besar lainnya.
Fitur Teknis: | |
1. | Mengadopsi pemrograman cerdas PLC dan kontrol layar sentuh, nyaman dan mudah digunakan dan diatur; |
2. | Mesin pengemas mesin penyegel dan penyusutan berbentuk L yang sepenuhnya otomatis adalah mesin pengemasan tak berawak yang sepenuhnya otomatis, yang dapat digunakan dengan jalur pengemasan otomatis.makan, mengantongi, menyegel, memotong dan menyusut selesai secara otomatis. |
3. | efisiensi kerja yang tinggi.Sebuah film menyusut digunakan untuk membungkus produk atau paket, dan panas menyusut film untuk membungkus erat produk atau paket.Ini meningkatkan jenis tampilan produk, dan meningkatkan rasa keindahan dan nilai. |
4. | Barang-barang yang dikemas oleh mesin heat shrinkable dapat disegel, dilindungi dari kelembaban dan polusi, dan melindungi barang dari dampak eksternal |
5. | Mereka memiliki efek penyangga, terutama digunakan untuk mencegah kerapuhan saat wadah pecah saat mengemas produk rapuh.Selain itu, kemungkinan produk dibongkar atau dicuri dapat dikurangi. |
Spesifikasi Teknis Untuk Bagian Pembungkus | ||
Model | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A |
Kapasitas Pengepakan Maks | 35 pcs/menit | |
Panjang Penyegelan Maks | 560mm | |
Tinggi Penyegelan Maks | 150mm | |
Lebar kemasan: | 350mm | 450mm |
Ukuran produk | Lebar + Tinggi 380mm | Lebar + Tinggi 380mm |
Kekuatan | 1.55Kw | 1.75Kw |
Jenis Film | POF | POF |
Ukuran Film Maks | 500 × 260mm | 600 × 260mm |
bekerja Tinggi | 780-850mm | 780-850mm |
tekanan udara | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Dimensi (L * W * H) | 1650 × 880 × 1450mm | 1850 × 980 × 1450mm |
berat | 300Kg | 300Kg |
Spesifikasi Teknis Udang | ||
Kekuatan | 10KW | 10KW |
Ukuran Terowongan (L * W * H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm |
Kecepatan Konveyor | 0-10m/mnt | 0-10m/mnt |
Dimensi (L * W * H) | 1600 × 720 × 1300mm | 1650 × 880 × 1450mm |
Berat | 130Kg | 130Kg |
Informasi detail mesin
1. Bagian Pembungkus
1).Membungkus Produk di dalam
3. Memotong Bagian
1).Bagian Pemotongan tipe L, pemotongan lebih indah